Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | KW | 14.0 |
Θέρμανση | KW | 16.0 | |
EER/COP | W/W | 3.16 / 3.48 |
Εσωτερική μονάδα
Παροχή αέρα | m3/h | 2,300 | ||
Στατική πίεση | Pa | 120 – 150 | ||
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 1175 x 370 x 625 | |
Βάρος | Kg | 47 | ||
Παροχή ρευματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | ||
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 44 – 52 |
Εξωτερική μονάδα COU-48HZVR1
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 911 x 1.335 x 400 | |
Βάρος | Kg | 96 | ||
Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 3N / 380 – 415V / 50Hz | ||
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 58 |
Σύστημα
Ψυκτικό μέσο | R410a | |||
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | ||
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 50 / 20 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | KW | 16.0 |
Θέρμανση | KW | 18.5 | |
EER/COP | W/W | 3.18 / 3.50 |
Εσωτερική μονάδα
Παροχή αέρα | m3/h | 2,300 | ||
Στατική πίεση | Pa | 120 – 150 | ||
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 1175 x 370 x 625 | |
Βάρος | Kg | 47 | ||
Παροχή ρευματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | ||
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 44 – 52 |
Εξωτερική μονάδα COU-60HZVR1
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 911 x 1.335 x 400 | |
Βάρος | Kg | 96 | ||
Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 3N / 380 – 415V / 50Hz | ||
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 58 |
Σύστημα
Ψυκτικό μέσο | R410a | |||
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | ||
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 50 / 20 |